いままで使ってたPC:Dell XPS 8930
2018年に購入したPC。用途はMayaやHoudini、Unreal Engine等。

| カテゴリー | 初期スペック | 増設後 |
|---|---|---|
| CPU | Core i7-8700K(6コア 4.7Ghz) | |
| Memory | 16GB DDR4 | 64GB DDR4 (2022/9/30) |
| GPU | GeForce GTX 1080 8GB ※PCI-Express x16はPCIe 3.0 世代 | GeForce RTX 4070 12GB(2023/9/7) |
| 1st Drive | 512GB M.2 PCIe SSD | |
| 2nd Drive | 2TB 2.5インチSATA(2020/12/13) | |
| 電源 | 460W | 650W(2023/9/5) |
| 値段 | 27万円(2018-9-25) |
増設を繰り返し、いまだに現役のおじいちゃんPC。3D性能には困らないが、AI用途には厳しい。
シンプルでスリムなデザインが好み。工具なしに内部にアクセスできる構造もよい。
増設パーツ
GPU
| 時期 | 構成 | VRAM |
|---|---|---|
| 初期スペック | GeForce GTX 1080 | 8GB |
| 2020/12/11 | ZOTAC Geforce RTX 3060 Ti Twin Edge | 8GB |
| 2023/9/7 | ELSA GeForce RTX 4070 S.A.C | 12GB |
メモリ
| 時期 | 構成 | 価格 |
|---|---|---|
| 初期スペック | 16GB DDR4 | |
| 2020/8/12 | 32GB(8GBx4枚) | 6800円 |
| 2022/9/30 | 64GB(16GBx4枚) | 32000円 |
SSD
SanDisk 内蔵 SSD Ultra 3D 2TB 2.5インチ SATA SDSSDH3-2T00-G25 (2020-12-13)
電源
| 時期 | 構成 |
|---|---|
| 初期スペック | 460W |
| 2023/9/5 | RM650x 650W |
消費電力
| 部品 | 消費電力 |
|---|---|
| CPU(Core i7-8700K) | 95W |
| GPU(Geforce RTX 4070) | 200W |
| マザーボード | 50W |
| メモリー6W x 4 | 24W |
| SSD 15W | 30W |
| 合計 | 400W |
合計400Wに対する理想の電源の計算
理想 400 / 0.7 = 571W
- 寸法:幅180 mm、奥行き356 mm、高さ389 mm
- 重量:10kgほど